Geração

| GERADORAS | CAPACIDADE INSTALADA |
|---|---|
| 1 UHE São José | 51,0 MW |
| 2 UHE Foz do Rio Claro | 68,4 MW |
| 3 PCH Queluz | 30,0 MW |
| 4 PCH Lavrinhas | 30,0 MW |
| 5 UHE Ferreira Gomes | 252,0 MW |
| 6 PCH Morro Azul | 19,9 MW |
| 7 Energia dos Ventos | 98,7 MW |
| 8 PCH Verde 08 | 30,0 MW |
| 9 PCH Antônio Dias | 23,0 MW |
| 10 UHE La Virgen | 84,0 MW |

