Generation

| GENERATORS | INSTALLED CAPACITY |
|---|---|
| 1 HPP São José | 51.0 MW |
| 2 HPP Foz do Rio Claro | 68.4 MW |
| 3 SHPP Queluz | 30.0 MW |
| 4 SHPP Lavrinhas | 30.0 MW |
| 5 HPP Ferreira Gomes | 252.0 MW |
| 6 SHPP Morro Azul | 19.9 MW |
| 7 WPP Energia dos Ventos | 98.7 MW |
| 8 SHPP Verde 08 | 30.0 MW |
| 9 SHPP Antonio Dias | 23.0 MW |
| 10 HPP La Virgen | 84.0 MW |

